| КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ |
| Наименование | Таблица-фигура | Рабочая среда | PY | DY | Описание |
| Клапан обратный | 16кч3п | t-225°С, вода | 16 | 25 32 40 50 | Клапан чугунный обратный подъемный фланцевый |
| Клапан обратный | 19ч21бр | t-225°С, вода, пар | 16 | 50 80 100 150 200 250 400 | Клапан обратный поворотный без присоединительных фланцев |
| Клапан обратный | 19ч24бр | | | 300 | |
| Клапан обратный | 16кч9п, нж | t-220°С, вода, пар | 25 | 32 40 50 65 80 | Клапан обратный подъемный фланцевый |
| Клапан обратный | 19с53нж (КОП-40) | t-450°С, жидкая, нейтральная | 40 | 50 80 100 150 200 | Клапан стальной обратный поворотный фланцевый |
| Клапан обратный | 19с38нж | t-425°С, вода, пар | 63 | 50 80 100 150 200 | Клапан обратный поворотный под приварку |
| Клапан обратный | 19нж19нж (КОП-160) | t-600°С, жидкая, агрессивная | 160 | 50 80 100 150 | Клапан обратный поворотный фланцевый |
| Клапан обратный | 16ч6п | t-225°С, вода | 16 | 65 80 100 150 200 | Клапан чугунный обратный подъемный фланцевый |
| Клапан обратный | 16кч11р, п | t-50°С, вода | 16 | 15 20 25 32 40 50 | Клапан чугунный обратный подъемный муфтовый |
| Клапан обратный | 19с47нж | t-425°С, вода, пар | 40 | 200 300 | Клапан обратный поворотный под приварку |
| Клапан обратный | 19нж53нж (КОП-40) | t-600°С, жидкая, агрессивная | 40 | 50 80 100 150 200 | Клапан обратный поворотный фланцевый |
| Клапан обратный | 19с38нж | t-425°С, вода, пар | 63 | 50 | Клапан обратный поворотный с ответными фланцами |
| Клапан обратный | 19с19нж (КОП-160) | t-425°С, жидкая, нейтральная | 160 | 50 80 100 150 | Клапан стальной обратный поворотный фланцевый |
| Клапан обратный | 19нж10бк | | | 50 | |
| КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ |
| Наименование | Таблица-фигура | Рабочая среда | PY | DY | Описание |
| Клапан регулирующий | 25ч5п1м "НО" (25ч7п1м "НЗ") | t-80°С жидкие, газ, агрессивная среда | 6,3 | 20 | Клапан регулир. фланцевый футированный полиэтиленом с позиционер., с пневм. МИМ |
| Клапан регулирующий | 25ч 940нж (ЕСПА 02РГ) | t-225°С, Жидкие и газообразные нейтральные среды | 16 | 25 40 50 80 | Клапан регулирующий фланцевый с ЭИМ ТУ 82 г. |
| Клапан регулирующий | 25ч37нж "НО" | t-220°С, Жидкие и газообразные нейтральные среды | 16 | 25 40 50 | Клапан двухседельный фланцевый с пневм. МИМ ТУ 80 г. |
| Клапан регулирующий | РК-1 | t-70°С Жидкие и газообразные нейтральные среды | 16 | 50 80 | Клапан регулирующий фланцевый с пневм. МИМ |
| Клапан регулирующий | 22нж 32п | t-120°С Жидкие и газообразные агрессивные среды | 25 | 25 50 | Клапан отсечной фланцев. с МИМ (з-д "АРМАГУС") ТУ 98 г. |
| Клапан регулирующий | 25ч 943нж (ЕСПА 02РГ) | t-225°С, жидкие и газообразные нейтральные среды | 16 | 15 | Клапан регулирующий фланцевый с ЭИМ ТУ 83 г. |
| Клапан регулирующий | 25ч 913нж | t-225°С, жидкие и газообразные нейтральные среды | 16 | 15 40 50 | Клапан регулирующий фланцевый с ЭИМ |
| Клапан регулирующий | РК-1М | t-70°С, жидкие и газообразные нейтральные среды клапан регулир. без отв. | 16 | 50 | Фланцев с пневм. МИМ (под стяжку между фланцами) |
| Клапан регулирующий | ПОУ-1 | t-30+50°С жидкие и газообразные нейтральные среды | 16 | 25 50 80 | Односедельное регулирующее устройство с пневм. МИМ |
| Клапан регулирующий | 25с48нж "НО" | t-220°С, жидкие и газообразные нейтральные среды | 63 | 50 100 150 | Клапан двухседельный фланцевый с пневм. МИМ (с позиционером и дублером) ТУ 98 г. |
| КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ |
| Наименование | Таблица-фигура | Рабочая среда | PY | DY | Описание |
| Клапан предохранительный | 17с 6нж, 17с 17нж СППК 4Р | t-450°С Жидкие и газообразные нейтральные среды | 16 | 50 80 100 150 200 | Клапан предохранительный Фланц. с ручным подрывом |
| Клапан предохранительный | 17с 89нж СППК 4Р | t-450°С Жидкие и газообразные нейтральные среды | 63 | 50 80 100 | Клапан предохранительный фланц. с ручным подрывом (Благовещенский арматурный з-д) |
| Клапан предохранительный | 17с28нж | Жидкие и газообразные нейтральные среды | 50 | 80 | Клапан предохранительный полноподъемный пружинный (ЗАО "АРМАГУС") |
| Клапан предохранительный | СППК4Р 19с90нж (17с8нж) | t-450°С, Жидкие и газообразные нейтральные среды | 160 | 25 50 80 100 | Клапан предохранительный фланц. с ручным подрывом |
| Клапан предохранительный | 17с 21нж, 17с 25нж СППК 4Р | t-450°С Жидкие и газообразные нейтральные среды | 40 | 25 50 80 100 150 | Клапан предохранительный фланц. с ручным подрывом |
| Клапан предохранительный | ПКК-40 МН 0,6/ 1,2 | t-120°С, газ | 6/12 | 50 | Клапан предохранительный муфтовый (внутренняя резьба) |