Краны шаровые для жидкости приварного присоединения (Полнопроходной)
![]() |
Спецификация материалов
РучкаDN 40 – 250: окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150 – 400: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей |

Основные технические характеристики
| DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 0000LD240402 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 44 | 230 | 270 | 2,6 |
| 50 | 40 | 0000LD250402 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 50 | 57 | 4 | 76 | 110 | 44 | 230 | 280 | 3,4 |
| 65 | 25 | 0000LD265252 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 65 | 76 | 4 | 89 | 135 | 67 | 330 | 280 | 5,3 |
| 80 | 25 | 0000LD280252 | КШ.Ц.П.080.025.02 | 80 | 89 | 5 | 108 | 145 | 67 | 330 | 300 | 6,7 |
| 100 | 25 | 000LD2100252 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 100 | 108 | 6 | 133 | 190 | 94 | 525 | 300 | 15,3 |
| 125 | 25 | 000LD2125252 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 |
| 150 | 25 | 000LD2150252 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 150 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 650 | 390 | 29,6 |
| 250 | 16 | 000LD2250252 | КШ.Ц.П.250.025.02 | 250 | 273 | 8 | 325 | - | 106 | - | 730 | 120 |
| 400 | 16 | 000LD2400162 | КШ.Ц.П.400.016.02 | 390 | 425 | 10 | 465 | 995 | 202 | - | 970 | 350 |




фланцевый
муфтовый
комбинированный



фланцевый
муфтовый
комбинированный





ООО «ЧСГС» является одним из ведущих производителей цельносварных шаровых кранов в Российской Федерации, выпускаемых с 2003 года под торговой маркой LD.
Компания существует с 1992 года как строительная организация, а с 2003 года специализацией компании является эффективное производство и поставка цельносварных шаровых кранов под торговой маркой LD. В настоящий момент ООО «ЧСГС» – это 7 000 м2 производственных площадей, 420 человек персонала, 9 филиалов, 45 дилер в России и СНГ, более 400 действующих покупателей.








Каталог LD 





