Краны шаровые для газа муфтового присоединения (Стандартнопроходной)
![]() |
Спецификация материалов
РучкаDN 15 – 80: окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником |

Основные технические характеристики
| DN | PN | Артикул | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 0000LD315402 | КШ.Ц.М.015.040.Н/П.02 | 32 | - | 15 | 42 | 1/2 | 60 | 23 | 170 | 135 | 0,8 |
| 20 | 40 | 0000LD320402 | КШ.Ц.М.020.040.Н/П.02 | 32 | - | 15 | 42 | 3/4 | 60 | 23 | 170 | 135 | 0,8 |
| 25 | 40 | 0000LD325402 | КШ.Ц.М.025.040.Н/П.02 | 41 | - | 20 | 48 | 1 | 65 | 27 | 170 | 135 | 1,2 |
| 32 | 40 | 0000LD332402 | КШ.Ц.М.032.040.Н/П.02 | - | 49 | 25 | 57 | 1 1/4 | 75 | 32 | 170 | 135 | 1,5 |
| 40 | 40 | 000LD3409402 | КШ.Ц.М.040.040.Н/П.02 | - | 55 | 32 | 60 | 1 1/2 | 95 | 44 | 230 | 155 | 1,9 |
| 50 | 40 | 000LD3509402 | КШ.Ц.М.050.040.Н/П.02 | - | 68 | 40 | 76 | 2 | 100 | 43 | 230 | 170 | 2,9 |
| 65 | 25 | 000LD3659252 | КШ.Ц.М.065.025.Н/П.02 | - | 84 | 50 | 89 | 2 1/2 | 110 | 44 | 230 | 190 | 4 |
| 80 | 25 | 000LD3809252 | КШ.Ц.М.080.025.Н/П.02 | - | 99 | 65 | 114 | 3 | 135 | 67 | 330 | 200 | 5,8 |




фланцевый
муфтовый
комбинированный



фланцевый
муфтовый
комбинированный





ООО «ЧСГС» является одним из ведущих производителей цельносварных шаровых кранов в Российской Федерации, выпускаемых с 2003 года под торговой маркой LD.
Компания существует с 1992 года как строительная организация, а с 2003 года специализацией компании является эффективное производство и поставка цельносварных шаровых кранов под торговой маркой LD. В настоящий момент ООО «ЧСГС» – это 7 000 м2 производственных площадей, 420 человек персонала, 9 филиалов, 45 дилер в России и СНГ, более 400 действующих покупателей.








Каталог LD 





