logold lddfo

контакты

Главная Каталог LD Универсальная серия Фланцевый Полнопроходной

Краны шаровые для жидкости фланцевого присоединения (полнопроходной)

Печать

 

 

1.1

Спецификация материалов

  • Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)
  • Шар: нержавеющая сталь (20X13)
  • Шток:нержавеющая сталь
    • DN 40 – 65: AISI 304
    • DN 80 – 400: AISI 409
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-Ф4К20
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Ручка

DN 40 – 200: окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150 – 400: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

Фланцы

Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80

1.2

Основные технические характеристики

DNPNАртикулКОДdDD1D2n отвhHILВес, кг
15 40 0000LD115402 КШ.Ц.Ф.015.040.02 15 95 65 14 4 23 60 170 120 1,8
20 40 0000LD120402 КШ.Ц.Ф.020.040.02 15 105 75 14 4 23 60 170 120 2,2
25 40 0000LD125402 КШ.Ц.Ф.025.040.02 20 115 85 14 4 27 65 170 140 2,7
32 40 0000LD132402 КШ.Ц.Ф.032.040.02 25 135 100 18 4 32 75 170 140 3,7
40 40 000LD1409402 КШ.Ц.Ф.040.040.02 32 145 110 18 4 44 95 230 165 4,6
50 40 000LD1509402 КШ.Ц.Ф.050.040.02 40 160 125 18 4 43 100 230 180 6
65 16 000LD1659162 КШ.Ц.Ф.065.016.02 50 180 145 18 4 44 110 230 200 8,4
65 25 000LD1659252 КШ.Ц.Ф.065.025.02 50 180 145 18 8 44 110 230 200 8
80 16 000LD1809162 КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 65 195 160 18 8 67 135 330 210 11,2
80 25 000LD1809252 КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 65 195 160 18 8 67 135 330 210 12
100 16 00LD11009162 КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 80 215 180 18 8 67 145 330 230 15
100 25 00LD11009252 КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 80 230 190 22 8 67 145 330 230 15
125 16 00LD11259162 КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 100 243 210 18 8 94 190 525 350 27,7
125 25 00LD11259252 КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 100 270 220 26 8 94 190 525 350 31,2
150 16 00LD11509162 КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 125 280 240 22 8 98 210 525 380 36
150 25 00LD11509252 КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 125 300 250 26 8 98 210 525 380 41
200 16 00LD12009162 КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 150 335 295 22 12 84 225 650 450 56
200 25 00LD12009252 КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 150 360 310 26 12 84 225 650 450 60
200 16 000LD1200162 КШ.Ц.Ф.200/180.016.02 180 360 310 26 12 84 225 650 530 69
200 25 000LD1200252 КШ.Ц.Ф.200/180.025.02 180 360 310 26 12 84 225 650 530 72,6
250 16 00LD12509162 КШ.Ц.Ф.250/180.016.02 180 405 335 26 12 82 250 650 530 83
250 25 00LD12509252 КШ.Ц.Ф.250/180.025.02 180 425 370 26 12 82 250 650 530 87,5
300* 16 00LD13009162 КШ.Ц.Ф.300/250.016.02 250 460 410 26 12 106 740 - 750 155
500* 16 00LD15009162 КШ.Ц.Ф.500/400.016.02 390 710 650 33 20 170 995 - 990 464
Joomla Tutorial by JoomlaShack.com